130 Properties
Sort by:
₹5.5 Lakhs/Acre | 5 Acre Black Soil Agriculture Land for Sale in Chippagiri Mandal, Kurnool(D), AP | BX-26298 |
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details₹5.50 Lakhs/Acre | 3 Acres Mixed Soil Agricultural Land for Sale in Krishnagiri Mandal, Kurnool District, AP| Bore & Transformer | BX-26264 |
Andhra Pradesh, Kurnool, krishnagiri Details🌿 4 Acres Agricultural Land for Sale in Kurnool(D), AP | ₹20 Lakhs per Acre | BHOOVIX BX-25980
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹7.5 Lakhs per Acre🌿 5.50 Acres Agricultural Land for Sale – Kurnool District, Andhra Pradesh | Canal Attached land | BHOOVIX BX-26000
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details🌾 5 Acres Highway-Facing Red Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool(D), AP | ₹39 Lakhs per Acre | BHOOVIX BX-25990
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details🌾12 Acres Verified Red Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | ₹13 Lakhs Per Acre | BHOOVIX BX-25912
Andhra Pradesh, Kurnool, Gonegandla Details🌿4.50 Acres BT Road frontage Black Soil Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | ₹12 Lakh Per Acre | BHOOVIX BX-26007
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details5.50 Lakh per acres,5 Acres Black Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool, Andhra Pradesh – Canal & Vanka Water | BX-25995
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details15.50 Acres Verified Red Soil Agricultural Land for Sale in kurnool district, AP | ₹15 Lakhs Per Acre | BHOOVIX BX-25743
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda DetailsBefore you buy land in Kurnool: Check govt land value of your village → · Average price per acre by district → · Calculate registration charges →