130 Properties
Sort by:
₹7.50 Lakhs per Acre | 11 Acres Pure Black Soil Agricultural Land for Sale in Holagunda Mandal, Kurnool District, AP | BHOOVIX BX-30253
Andhra Pradesh, Kurnool, Holagunda Details₹7 Lakhs per Acre | 30 Acres Black Soil Agriculture Land for Sale in Holagunda Mandal, Kurnool District, AP | BHOOVIX BX-30246
Andhra Pradesh, Kurnool, Holagunda Details₹7 Lakhs Per Acre | 9 Acres Red Soil Agricultural Land for Sale Near Devanakonda Mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-29939
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details5 Acres Sweet Lemon Garden Land for Sale in Krishnagiri Mandal, Kurnool District, AP | ₹17 Lakhs/Acre | BHOOVIX BX-29711
Andhra Pradesh, Kurnool, krishnagiri Details₹5.50 Lakh Per Acre | 22 Acres Black Soil Agricultural Land for Sale in Chippagiri, Kurnool District, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-29314
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details₹8.50 Lakhs Per Acre | 3 Acres Mixed Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh. | BHOOVIX BX-29308
Andhra Pradesh, Kurnool, krishnagiri Details₹9 Lakhs Per Acre | 6 Acres Red Soil Land for Sale in Devankonda Mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-28958
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹7 Lakhs per Acre | 5 Acres Black Soil Land for Sale in Halaharvi Mandal, Kurnool district, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-28897
Andhra Pradesh, Kurnool, Halaharvi DetailsBefore you buy land in Kurnool: Check govt land value of your village → · Average price per acre by district → · Calculate registration charges →