130 Properties
Sort by:
4 Acres Red Soil Canal Land in Krishnagiri Mandal, Kurnool District, AP | ₹17 Lakhs per Acre | BHOOVIX BX-28682
Andhra Pradesh, Kurnool, Krishnagiri Details5 Acres Sweet Lemon Garden Land for Sale in Devankonda Mandal, Kurnool District, Ap | ₹15 Lakhs per Acre | BHOOVIX BX-28669
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹8 Lakhs/Acre | 3.50 Acres Red Soil Agricultural Land for sale in krishnagiri Mandal, Kurnool District, Andhar Pradesh | BHOOVIX BX-28390
Andhra Pradesh, Kurnool, Krishnagiri Details2.50 Acres Verified Red Soil Agricultural Land for Sale in Devanakonda, Kurnool District, Andhra Pradesh | ₹16 Lakhs Per Acre | BHOOVIX BX-27742
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹10 Lakhs Per Acre | 3.70 Acres Red Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-27460
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹8 Lakhs Per Acre |10 Acres Black Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | BHOOVIX BX-27444
Andhra Pradesh, Kurnool, Kodumur Details₹6 Lakhs per Acre |🌾 1 Acre Red Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool district, AP | BHOOVIX BX-27436
Andhra Pradesh, Kurnool, Devanakonda Details₹6 Lakhs/Acre | 6 Acres Black Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | Srisailam canal water | BHOOVIX BX-26665
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri Details₹6 Lakhs/Acre | 10 Acres Black Soil Agricultural Land for Sale in Kurnool District, Andhra Pradesh | Srisailam Canal Water |BHOOVIX BX-26656
Andhra Pradesh, Kurnool, Chippagiri DetailsBefore you buy land in Kurnool: Check govt land value of your village → · Average price per acre by district → · Calculate registration charges →